
שאילתות מס כנסות
במהלך טיפול בלקוחות אנו כרואי חשבון יכולים לעזר בגישה ישירה למערכת ממוחשבת של מס הכנסה
:להלן שאילתות מס הכנסה מסך שחור
שאילתות שע"מ | |||
מס הכנסה (מסך שחור) | |||
יעוד ותיאור | קוד | שאילתא | פנימי |
קוד פינק מקדמות | 002 | 114 | |
מעקב על החזר מס | 002 | 119 | |
כרטסט להנה"ח | 002 | 121 | |
מרוקז מקדמות | 002 | 124 | |
ריכוז מקדמות תשלומים לפי שנה | 002 | 134 | |
מצב חשבון לישות | 002 | 137 | |
אישור החזר מס | 002 | 146 | |
מידע כללי לשנת מס | 002 | 154 | |
הצגת כתובות למשלוח דואר | 002 | 185 | |
מצב קנסות ועיצומים | 002 | 150 | |
מידע על אישור מס במקור לתיק בודד | 002 | 213 | |
ריכוז חיוב מקדמות של לקוחות | 002 | 234 | |
דו"ח ליקויים של כל הלקוחות | 002 | 270 | |
הזמנת פנקס מקדמות | 002 | 315 | |
הזמנת שוברים לאחר שידור פרטי התשלום | 002 | 362 | |
הפקת אישורי ניכוי מס וניהול ספרים | 002 | 413 | |
עדכון/ביטול מקדמות | 002 | 415 | |
קליטת דוחות מקדמות | 002 | 461 | |
שידור פרטי רווח הון נושא מס | 002 | 478 | 10227א"כ F4 |
עדכון כתובת למשלוח דואר ישן | 002 | 485 | |
עדכון חשבון בנק לישות | 002 | 491 | |
מועדי להצהרת הון (כללי ופרטני) | AHZM | ||
לבדוק – הפקת שוברים לתשלום | EHDP | ||
AORM 20 הצגת אורכות למייצגים | AORM | ||
IDOM 21 מעקב אחר הגשת דו"חות במס הכנסה | IDOM | ||
ISUF 22 שידור הדו"ח השנתי של מס הכנסה ליחידים וחברות | ISUF | ||
ISUG 23 חישוב מס החל משנת המס 1994 | ISUG | ||
AZFM 24 בירור מועד הפיכת חברה לחברה משפחתית | AZFM | ||
ריכוז מידע על חובה ומצב הגשות לפי נישום | ITAG | ||
IPRTפרטים כלליים במס הכנסה )סוג תיק, כתובת, פ"ש וכודומה( | IPRT | ||
הפקת טופס 106 ממעסיק (נדרש תיק ניכויים) | 4601 | ||
ניכויים (ישן מסך שחור ישן עד 31.12.2017) | |||
מצב חשבון ישות | N | 010 | |
ביטול דיווח ניכויים | N | 024 | תקופה, "ש" על שורה לביטול F4, הסבר, "ע", F2 |
קליטת/תיקונים דוחות שוטפים ללא תשלום | N | 040 | |
בדיקת קוד פינקס | N | 151 | |
N 176 3 לקוחות עם ליקויים בדוחות 856+126 | N | 176 | |
בדיקת עיצומים | N | 180 | |
מצב חשבון לדוחות ולדיווחים 126/856 לפי שנה | N | 250 | |
N 253 4 מצב הגשת דו"חות שנתיים 856,126 | N | 253 | |
דיווח ותשלום בהוראת קבע שוטף | N | 271 | |
תשלום יתרה או חוב בהוראת קבע | N | 272 | |
N 342 5 עדכון כתובת למשלוח דואר | N | 342 | |
עדכון חשבון בנק לישות | N | 343 | |
N 344 6 הזמנת פנקס שוברים | N | 344 | |
עדכון כתובת למשלוח דואר ישן | ITIK | ||
מע"מ (ישן מסך שחור עד 31.12.2015) | |||
824 1 עדכון כתובת ומס' טלפון | 824 | ||
895 2 תאריכי רשימות החזרים במע"מ | 895 | ||
821M 3 רישום עוסק- שאילתת הזנה | |||
עדכון חשבון בנק לעוסק | 870 | ||
E821 5 הצגת מסכים של פתיחת תיקים | E821 | ||
שאילתות החזר בלו/סולר | ESLR | ||
EMAM 6 מצב חשבון העוסק במע"מ | EMAM | ||
ERCH 7 התפלגות חובות לפי סוגים | ERCH | ||
ESNA 8 ריכוז שנתי לפעילות של עוסק במע"מ | ESNA | ||
ETAS 9 שידור דוחות שוטפים ומתקנים | ETAS | ||
הנפקת אישור עוסק (ישלח במייל) | ETNM | אופציה 6, שינוי תאריך | |
כללי (ישן מסך שחור עד 31.12.2015) | |||
ענפים | EMFN | ||
MYZG(41) 1 רשימת מיוצגים | 41 | MYZG | |
MYZG(43) 2 עדכון פרטי מייצג | 43 | MYZG | |
MYZG(46) 3 מחיקת מיוצג | 46 | MYZG | |
MYZG(47) 4 סטטיסטיקות | 47 | MYZG | |
MYZG(48) 5 פרטי מיוצג בודד | 48 | MYZG | |
MYZG(49) 6 דו"חות למייצגים | 49 | MYZG | |
מקרקעין/שבח | |||
נתוני שומות מס שבח מספר בתלם | 905M |
שע'מ – שירות עיבודים ממוכנים של רשות המיסים*______________________________
החומר זה כסייוע בהתנהולת של עסק שלכם
המידע המקצועי בדף אינטרנט זה הינו מידע כללי בלבד ואינו בא במקום הוראות החוק אחרות
אין במידע שום המלצה מקצועית או חוות דעת ואנו לא אחראים לכל טעות שעלולה להתגלות
אנו נשמח לעמוד לשירותכם
השאירו פרטים, ומיד נחזור אליכם